![]() Stránka podpory PCM30 |
![]() Web stránka TTC |
| Rámy | |||
|---|---|---|---|
| Název | Popis | Fotka | Stav |
ASH16BOX | SDH kabička 4x STM16/STM4, 4xSTM4/STM1, 2xGBE SFP, 8xFE, 12xE1, 1x Eth MNG 10/100, Napájení 2x 48VDC | ![]() | a |
SGN | TDM/IP hybridní přístupové zařízení pro migraci řídících systémů -1U / BOX provedení | ![]() | a |
SGNU | TDM/IP hybridní přístupové zařízení pro migraci řídících systémů 1U/19" provedení | ![]() | a |
ASH4BOX | SDH krabička 2x STM4/STM1, 2xSTM1, 2x12xE1, 1x E1/T12 sync, 4x Eth 10/100/1000, 1x Eth mng 10/100. Napájení 2x 48VDC | ![]() | a |
6AL10-12 | Rám výšky 6U s pozicemi 12xL4 a až 12xS4 Pozice 1 a 3 univerzální - možno umístit 2x ASH4. Centrální jednotky CME / CME6, 4xFO2, AGS. | ![]() | a |
3AL2 | Rám výšky 3U s pozicemi 2xL4 a až 6xS4. Centrální jednotky CME/CME6, 4xFO2, AGS | ![]() | a |
6AL10-08 | Rám výšky 6U s pozicemi 8xL4, až 12xS4, 2xASDH4. Centrální jednotky CME / CME6, 4xFO2, AGS. | ![]() | a |
TP10 | 1U rám pro zabezpečený přenos 10 povelů. 2x E1, 2xSFP, FO rozhraní pro ochrany (Siemens - SOC, C37.94, DUO), 2x Mng (Eth), 2xEoE. napájení 2x 48VDC/110VDC/220VDC/230VAC, povely 220/110/48 VDC | ![]() | a |
3AL | Rám výšky 3U s pozicemi 2xL4 a až 3xS4. Centrální jednotka CJA6, signalizační jednotka IFU | ![]() | a |
6AL08 | Rám výšky 6U s pozicemi 8xL4 a až 7xS4 a 2xASDH4. Centrální jednotka CJA6, signalizační jednotka IFU. Záloha / dvojitý multiplexer | ![]() | a |
6AE12 | Rám výšky 6U s pozicemi 12xL4 a až 12xS4. Centrální jednotka CJAE, signalizační jednotka AGS. Dvojitý multiplexer | ![]() | a |
3ALC | Rám výšky 3U s pozicemi 2xL4 a až 6xS4. Centrální jednotka CJAE, signalizační jednotka AGS. Dvojitý multiplexer | ![]() | a |
6OCH5 | Rám výšky 6U s pozicemi 6xL6 (jako L4, ale panel je široký 25mm), 7xS4, 2xASDH4. Centrální jednotka CJA6, signalizační jednotka IFU. Záloha / dvojitý multiplexer. Soboli | ![]() | a |
6OCHR | Rám výšky 6U s pozicemi 3xRO4, 6xL6, 7xS4. Centrální jednotka CJA6. jednotka signalizace IFU. Ledvice | ![]() | a |
UFC | Univerzální optický převodník – krabička s dvěma SFP moduly. Transparentní propojení SFP modulů pro přizpůsobení optických kabelů (SM/MM), navýšení dosahu. Vlnové délky 820/1310/1550 nm | ![]() | a |
SOCE | Krabička na DIN lištu. 1x E1, 1xSFP. Napájení 2x48VDC.Transparentní převodník E1/opt (SFP). | ![]() | a |
1AE | Vydělovací multiplexer v 1U rámu s integrovanými rozhraními 2xE1, 2xdata a čtyřmi subdeskami pro účastnická / linková rozhranní. | ![]() | a |
| MS DZL-2 | 1U rám pro propojení DZL-2 ochran. 1x SFP,2xE1, 2x EoE, Nm + NM/LM. 1 x Subdeska |   | a |
| Lakovaná (žlutá) verze | |
|---|---|
| Název | Popis |
PCM30U-OCH 6OCH3 ![]() | Rám výšky 6U pro 3 velké kanálové jednotky (šírka panelu 25 mm), 12 malých kanálových jednotek s centrální jednotkou CJAB,a jednu jednotk ASDH4/HPX. Verze 2008 - Vladivostok. |
| PCM30U-OCH 6OCH7 | |
PCM30U-OCH 6OCH4, 6OCH8 ![]() | Rám výšky 6U pro 4 velké kanálové jednotky (šírka panelu 25 mm), 12 malých kanálových jednotek s centrální jednotkou CJAB. Verze 2005 - ČEZ, Bulharsko |
PCM30U-OCH 3OCH2![]() | Rám výšky 3U pro 2 velké kanálové jednotky (šírka panelu 25 mm), až 4 malé kanálové jednotky s centrální jednotkou CJAB. Verze 2007 - Fynsvaerket |
PCM30U-OCH PWA![]() | Rám výšky 1U pouze pro přenos 10/4 povelů po opt/el rozhraní. Verze 2004 |
PCM30U-ROK![]() | Rám výšky 1U pro dvě jednotky pro přenos rozhalsového signálu ve studiové kvalitě. Lze osadit i běžnými malými jednoltkami. Centrální jednotka CJAB. Verze 2002? |
PCM30U-3UST![]() | Rám výšky 3U pro 17 malých kanálových jednotek s centrální jednotkou CJAB. Verze 2001 |
PCM30U-OCH 6OCH![]() | Rám výšky 6U pro 5 velkých kanálové jednotky (šírka panelu 25 mm), 12 malých kanálových jednotek s centrální jednotkou CJAB. Verze 2001 - ČEZ |
PCM30U-OCH PW![]() | Rám výšky 1U pro jednu velkou jednotku (PBS/DZP) s centrální jednotkou CJAB. |
PCM30U-APS![]() | Rám výšky 1U pro zálohovaný přenos E1 |
PCM30U-OCH 4UOCH![]() | Rám výšky 4U pro dvě sady jednotek ZPI+DP, jednu RO. Centrální jednotka TJ03+SA+SX. |